環游四海 - 京東安聯全球旅行保障計劃 | ||||
保障利益 | 保險金額 (人民幣) | |||
鄭和計劃 | 哥倫布計劃 | 馬哥波羅計劃 | 麥哲倫計劃 | |
意外身故及傷殘 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
猝死保障 | - | - | 50,000 | 50,000 |
公共交通工具意外身故及傷殘 | - | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
自駕車意外身故及傷殘 | - | - | 100,000 | 100,000 |
醫療費用(含門診和住院) | 50,000 | 200,000 | 400,000 | 500,000 |
每日住院津貼(30日為限) | 100 | 100 | 100 | 200 |
緊急醫療運送和送返(尼泊爾地區的直升機救援費用以6,000元為限) | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
身故遺體運返(喪葬費用以20,000元為限) | 80,000 | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
慰問探訪費用 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 20,000 |
未成年子女逾期停留費用 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
未成年子女旅行送返費用 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
旅行變更 | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 |
旅行延誤(每滿5小時賠償300元,但以保險金額為限) | 600 | 900 | 1,800 | 1,800 |
行李延誤(每滿6小時賠償500元,但以保險金額為限) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
旅行證件損失 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 |
個人隨身物品(每件或每套行李或物品賠償限額1,000元) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 |
銀行卡盜刷(不適用于未成年人) | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
個人錢財損失 | - | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
旅行期間家財保障(每件或每套物品賠償限額1,000元) | - | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
個人及寵物責任 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
申根簽證拒簽保障 | - | - | 500 | 500 |
綁架及非法拘禁每日津貼(30日為限) | 400 | 400 | 500 | 500 |
傳染病強制隔離每日津貼(30日為限) | - | 100 | 200 | 200 |
保費表 | ||||
保險期間 | 成年人保費(18-90周歲) | |||
鄭和計劃 | 哥倫布計劃 | 馬哥波羅計劃 | 麥哲倫計劃 | |
1-7天 | 45 | 130 | 210 | 370 |
8-10天 | 85 | 180 | 280 | 470 |
11-14天 | 160 | 225 | 375 | 630 |
15-17天 | 200 | 280 | 440 | 840 |
18-21天 | 230 | 310 | 530 | 950 |
22-24天 | 270 | 350 | 595 | 1,100 |
25-30天 | 310 | 380 | 690 | 1,400 |
31-60天 | 360 | 530 | 900 | 1,900 |
61-90天 | 430 | 680 | 1050 | 2,400 |
91-180天 | 500 | 1100 | 1580 | 3,800 |
全年(每次旅行最長天數183天) | 650 | 1500 | 2250 | 5,300 |
保險期間 | 未成年人保費(60天-17周歲) | |||
鄭和計劃 | 哥倫布計劃 | 馬哥波羅計劃 | 麥哲倫計劃 | |
1-7天 | 40 | 105 | 170 | 290 |
8-10天 | 60 | 145 | 225 | 370 |
11-14天 | 100 | 180 | 300 | 500 |
15-17天 | 120 | 225 | 350 | 670 |
18-21天 | 135 | 245 | 425 | 760 |
22-24天 | 155 | 280 | 475 | 880 |
25-30天 | 180 | 305 | 555 | 1100 |
31-60天 | 220 | 425 | 720 | 1500 |
61-90天 | 270 | 540 | 840 | 1900 |
91-180天 | 360 | 880 | 1260 | 3000 |
全年(每次旅行最長天數183天) | 520 | 1200 | 1800 | 4200 |
產品特色 | ||||
1.高中低境外旅行保險自由選擇。 | ||||
2.最高200萬意外傷害保障,50萬醫療保障。 | ||||
3.自駕意外、旅行延誤、財物損失賠償。 | ||||
4.保障遠足徒步、露營、浮潛、自行車、熱氣球等熱門戶外娛樂活動。 | ||||
5.申根簽證拒簽保障。 | ||||
投保須知 | ||||
1. 本產品承保的被保險人投保時年齡為出生滿60天至90周歲。 | ||||
2. 未滿18周歲的未成年人的身故保險金額不超過銀保監會規定的限額。 | ||||
3. 保單生效時年滿71-80周歲的被保險人,其涉及的身故、傷殘及醫療費用相關保險的保險金額為上述保障計劃中所載保險金額的一半(50%),保險費維持不變。保單生效時年滿81-90周歲的被保險人,其涉及的身故、傷殘及醫療費用相關保險的保險金額為上述保障計劃中所載保險金額的四分之一(25%),保險費維持不變。 | ||||
4. 本產品每一被保險人限投一份,若同一個被保險人就同一旅行同時投保本保險公司2份(或以上)任何旅行險或航意險產品(不包括團體保險),且在不同產品中有相同保險利益的,則本保險公司僅按所投保產品中保額最高者進行理賠。 | ||||
5. 如保險期間為一年,每次承保旅程最長期限為183天。 | ||||
6. 本保單僅承保被保險人從中國大陸境內出發的旅行,且必須于出行前投保。 | ||||
7. 本保單僅承保目的地為中國大陸以外地區的旅行,具體以本保單明細和條款中所載明或約定的旅行目的地為準。 | ||||
8. 若被保險人保單生效前患有心腦血管疾病、高血壓或糖尿病中的任一疾病,則: 在旅行中因心腦血管疾病、高血壓、糖尿病等保險條款約定的疾病或其并發癥申請索賠的(無論索賠的該疾病/癥狀是否在該旅行前曾出現),屬于除外責任,保險公司將不予賠付。 |
||||
9. 本產品無猶豫期,請投保人謹慎選擇投保,除法律法規或雙方另有約定外,保單生效后退保本公司僅退還保單未滿期凈保險費,退保將會造成投保人的損失。具體以保險條款為準。 | ||||
10. 在中國大陸境內(不含港澳臺)的外籍人士和港澳臺居民購買本產品需滿足:日常居住地在中國大陸境內,即最近一年在中國大陸境內工作或居住滿183天以上;如涉及緊急救援,將送返至被保險人在中國大陸的常住地址。 | ||||
11.就診醫院要求:在中國大陸境外符合條款約定的醫療機構;如涉及境內醫療(不含港澳臺),請選擇合法的二級(含)以上公立醫院治療;不包括北京市平谷區、密云區、懷柔區所有醫院,也不包括中醫館、中醫藥診所及藥館等機構。 |